sportsregions
Envie de participer ?

votre classement arrêté au 10 avril . Romaric est en tête avec +144 pts suivi par Alice +126 pts et Ines +108 pts . Julien et Handy sont proche des +100 pts . A noter ce mois ci la belle de remontée de Philippe avec +59 pts , et Sisko +37 pts .

 

Voici donc vos classements arrêtés au 10 avril

C. S. AUFFAY TENNIS DE TABLE  -  SAISON 2016-2017
  sept-16 déc-16 janv-17 avr-17 progression du mois progression totale    
Maginni Ludovic 1473 1482 1471 1483 -11 10    
Sénécal Raphael 1363 1378 1384 1379 6 16    
Tranchard Laurent 1229 1189 1197 1221 8 -8    
Lachèvre Cédric 1177 1186 1162 1185 -24 8    
Noyelle Philippe 1234 1230 1221 1175 -9 -59    
Tranchard Dominique 1037 1054 1068 1093 14 56    
Marande Clément 1051 1106 1088 1058 -18 7    
Morel Cédric       1036        
Barre Handy 932 988 1008 1029 20 97    
Gosselin Julien 927 1040 1043 1026 3 99    
Maginni Lionel 1050 1032 1010 996 -22 -54    
Sevelin Gérard 914 914 906 895 -8 -19    
Gosselin Olivier 822 861 876 890 15 68    
Mouchard Eddy 911 905 875 867 -30 -44    
Lecoq Philippe 845 809 801 857 -8 12    
Lecoq Maxime 756 786 783 780 -3 24    
Avonde François 634 672 664 716 -8 82    
Sénécal Alice 545 620 625 671 5 126    
Batisse Romaric 500 576 597 644 21 144    
Barre Ines 510 580 568 618 -12 108    
Minard Mael 500 538 524 579 -14 79    
Poncelet Paul 500 503 504 535 1 35    
Prevost Batiste 500 493 500 532 7 32    
Masurier Ludovic 500 514 510 531 -4 31    
Limar Rose 500 500 500 530 0 30    
Bonet Olivier 500 517 529 530 12 30    
Minard Stéphanie 500 539 538 514 -1 14    
Bouelle Florian 500 470 500 511 30 11    
Limare Lisa 500 522 514 510 -8 10    
Armandou Julien 500 484 500 508 16 8    
Grossoeuvre Manon       502        
Lavenu Esteban 500 500 500 502 0 2    
Dufour Aurélien 500 500 500 500 0 0    
Pitteloud Daniel 500 482 500 500 18 0    
Prevost Gregory 500 500 500 500 0 0    
Folatre David 500 512 500 500 -12 0    
Lebon Arthur 500 500 500 500 0 0    
Maginni Candice 500 480 500 500 20 0    
Pernot Victor 500 500 500 500 0 0    
Preaux Antonin 500 500 500 500 0 0    
Tocqueville Bastien 500 500 500 500 0 0    
Lamy Justine       498 0 0    
Fleury Benjamin 500 504 500 497 -4 -3    
Batisse Nolwenn 500 474 500 496 26 -4    
Morée Alexandre 500 500 500 495 0 -5    
Tavelin Julien 500 500 500 495 0 -5    
Houlette Sandrine 500 500 500 495 0 -5    
Sevelin René 500 500 500 489 0 -11    
Ouvril François 500 500 500 486 0 -14    
Philippe Isabelle 500 497 500 485 3 -15    
Tocqueville Yohann 500 500 500 482 0 -18    
Barbier Ambre 500 533 525 478 -8 -22    
Charlier Louis 500 480 500 467 20 -33    

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.